Xflot
Dilip Buildcon wins a Rs 1,800 crore LPG pipeline from Paradip to Raipur, to build in three years and run for 25Jubilant FoodWorks puts September-quarter revenue at Rs 2,609 crore, up 11.9%; Domino's India same-store sales rise 4.1%Ola Electric sets a Rs 999.74 crore rights issue at Rs 27 a share, two for every 25 held; record date October 13Brent rises to $101.50 as a Gulf of Mexico storm threatens 15% of US crude output and fighting flares in YemenFed minutes: most officials saw one more rate increase by year-end; they split on why they raised in SeptemberNewly listed ARCIL hits the 10% upper limit after first-quarter profit doubles; Kanohar Electricals rises 20%Fusion CX is reported to be launching a Rs 700-800 crore IPO next week, cut from Rs 1,000 crore plannedAirtel raises every postpaid plan by Rs 50 from October 8; the entry plan goes to Rs 499 from Rs 449Chennai Petroleum jumps 14.6% and MRPL 4.7% as Brent climbs back above $101 a barrelSensex ends 429 points lower at 72,639 after the RBI increase; the metal index drops 2.3%, PSU banks and media gain
Nifty 50 23,146.15 +0.65%Nifty Bank 55,844 +0.06%Nifty Midcap 150 21,736.75 −0.09%Nifty Smallcap 250 17,637.65 +0.06%Nifty IT 31,924.1 +3.92%India VIX 14.08 +0.35%NSE indices →

Indices

139 indices · updated 16 Oct 2026, 8:27 pm IST

Indices Eligible In Derivatives

IndexLevelToday30d1yPEYield
NIFTY 50 23,146.15 +0.65% -0.31% -9.53% 19.77 1.49%
NIFTY BANK 55,844 +0.06% -0.80% -2.75% 13.21 1.12%
NIFTY FINANCIAL SERVICES 25,387.1 +0.09% +0.49% -7.28% 15.57 0.98%
NIFTY INDIA FPI 150 1,490.6 +0.60% -0.96% — 21.47 1.39%
NIFTY MIDCAP SELECT 13,717.4 -0.04% -4.00% +3.44% 28.93 0.78%
NIFTY NEXT 50 68,988.6 +0.46% -1.96% -0.67% 18.03 1.48%

Broad Market Indices

IndexLevelToday30d1yPEYield
INDIA VIX 14.08 +0.35% +6.91% +29.53% — —
NIFTY 100 24,133.1 +0.61% -0.62% -7.99% 19.42 1.49%
NIFTY 200 13,337.4 +0.47% -1.07% -6.56% 20.66 1.38%
NIFTY 500 22,270.05 +0.40% -1.16% -5.49% 21.89 1.3%
NIFTY LARGEMIDCAP 250 15,843.15 +0.26% -1.72% -4.37% 22.92 1.23%
NIFTY MICROCAP 250 25,735.85 +0.71% -0.03% +9.57% 26.47 0.64%
NIFTY MIDCAP 100 59,129.75 -0.11% -2.87% -0.19% 27.77 0.93%
NIFTY MIDCAP 150 21,736.75 -0.09% -2.83% -0.75% 28.12 0.97%
NIFTY MIDCAP 50 16,946.3 -0.06% -3.50% +1.07% 29.92 0.9%
NIFTY MIDSMALLCAP 400 20,270.65 -0.04% -2.29% +0.49% 29.87 0.9%
NIFTY MIDSMALLCAP400 50:50 19,869.35 -0.01% -2.04% — 30.66 0.86%
NIFTY SMALLCAP 100 19,129.8 -0.01% -1.33% +5.50% 36.49 0.65%
NIFTY SMALLCAP 250 17,637.65 +0.06% -1.26% +3.04% 33.68 0.76%
NIFTY SMALLCAP 50 9,583.25 +0.12% -1.18% +10.15% 33.85 0.65%
NIFTY SMALLCAP 500 20,248.1 +0.25% -0.90% — 31.44 0.75%
NIFTY TOTAL MARKET 12,601.8 +0.42% -1.10% -4.87% 22.06 1.27%
NIFTY500 LARGEMIDSMALL EQUAL-CAP WEIGHTED 17,699.2 +0.20% -1.56% -1.82% 25.64 1.08%
NIFTY500 MULTICAP 50:25:25 15,823.2 +0.30% -1.32% -3.35% 23.72 1.18%

Sectoral Indices

IndexLevelToday30d1yPEYield
NIFTY AUTO 25,768.5 +0.75% -4.18% -4.73% 29.95 1.13%
NIFTY CEMENT 13,596.1 +1.62% -1.70% — 25.61 0.75%
NIFTY CHEMICALS 28,364.25 -0.21% -1.35% -3.64% 42.49 0.57%
NIFTY CONSUMER DURABLES 36,247.95 -0.61% -4.58% -6.46% 58.24 0.46%
NIFTY FINANCIAL SERVICES 25/50 27,211 -0.05% -0.30% -7.99% 15.06 1.1%
NIFTY FINANCIAL SERVICES EX-BANK 29,758.7 -0.40% -3.60% -4.31% 19.9 0.94%
NIFTY FMCG 44,616.15 -0.39% -2.07% -20.12% 30.84 2.58%
NIFTY HEALTHCARE INDEX 15,683.55 -0.26% -3.63% +6.29% 40.83 0.52%
NIFTY IT 31,924.1 +3.92% +9.75% -10.15% 19.75 3.66%
NIFTY MEDIA 1,648.25 +1.92% +8.79% +6.77% 43.57 0.9%
NIFTY METAL 12,133.2 +0.95% -4.76% +17.94% 15.91 1.75%
NIFTY MIDSMALL FINANCIAL SERVICES 21,038.15 -0.75% -5.17% +9.29% 19.79 0.92%
NIFTY MIDSMALL HEALTHCARE 49,296.5 -0.52% -3.70% +11.21% 43.42 0.38%
NIFTY MIDSMALL IT & TELECOM 10,195.8 +0.65% +4.71% +3.37% 30.99 1.47%
NIFTY OIL & GAS 10,556.75 -0.45% -2.90% -8.15% 10.52 3.31%
NIFTY PHARMA 25,781.65 -0.14% -1.39% +16.64% 39.88 0.58%
NIFTY PRIVATE BANK 27,700.55 +0.08% +1.53% -1.55% 17.09 0.65%
NIFTY PSU BANK 8,094.95 +0.67% -2.19% +5.28% 7.25 2.58%
NIFTY REALTY 825.95 -0.33% +0.44% -11.45% 34.98 0.5%
NIFTY REITS & REALTY 1,848.75 -0.19% -1.13% — 52.52 3.56%
NIFTY500 HEALTHCARE 20,411.25 -0.25% -4.13% — 43.71 0.48%

Thematic Indices

IndexLevelToday30d1yPEYield
NIFTY CAPITAL MARKETS 5,242.05 -1.07% +0.43% +12.58% 42.87 0.98%
NIFTY COMMODITIES 9,099.5 +0.33% -3.63% -1.21% 14.55 2.1%
NIFTY CONGLOMERATE 50 14,134 +1.09% -2.98% -3.79% 20.46 1.46%
NIFTY CORE HOUSING 14,340.15 -0.13% -1.46% -11.55% 30.2 0.8%
NIFTY CPSE 6,065.4 -0.39% -3.95% -7.66% 11.7 3.39%
NIFTY ENERGY 36,190.85 -0.06% -2.67% +2.04% 14.3 2.49%
NIFTY EV & NEW AGE AUTOMOTIVE 3,006.05 +0.44% -3.59% -3.42% 40.22 0.84%
NIFTY HOUSING 11,159.1 +0.10% -1.51% -6.00% 19.43 1.11%
NIFTY INDIA CONSUMPTION 11,054.65 +0.45% -2.70% -11.44% 37 1.27%
NIFTY INDIA CORPORATE GROUP INDEX - TATA GROUP 25% CAP 13,953.65 +1.21% +0.56% -5.56% 32.44 1.77%
NIFTY INDIA DEFENCE 9,210.6 +0.16% +0.89% +13.63% 57.38 0.5%
NIFTY INDIA DIGITAL 8,670.15 +2.09% +1.93% -6.37% 28.79 1.87%
NIFTY INDIA INFRASTRUCTURE & LOGISTICS 11,310.55 +0.25% -1.54% — 26.98 1.05%
NIFTY INDIA INTERNET 1,381.25 +0.51% -4.52% — 147.07 0.24%
NIFTY INDIA MANUFACTURING 15,174.1 +0.35% -2.83% +0.56% 26.74 0.98%
NIFTY INDIA NEW AGE CONSUMPTION 11,265.9 +0.28% -2.78% -8.55% 44.06 0.68%
NIFTY INDIA RAILWAYS PSU 2,601.85 +0.38% -1.19% -25.69% 20.1 2.17%
NIFTY INDIA SELECT 5 CORPORATE GROUPS (MAATR) 36,541.9 +1.06% -1.89% -2.79% 22.59 1.12%
NIFTY INDIA TOURISM 7,564.7 +0.51% +0.35% -15.67% 86.15 0.37%
NIFTY INFRASTRUCTURE 8,725.6 +0.46% -2.06% -6.23% 21.82 1.33%
NIFTY IPO 2,377.5 +0.38% +0.06% +8.13% 99.67 0.1%
NIFTY MIDCAP LIQUID 15 16,070.05 -0.52% -4.12% +2.68% 40.79 0.81%
NIFTY MIDSMALL INDIA CONSUMPTION 17,531.45 +0.11% -1.84% -12.36% 48.73 0.79%
NIFTY MNC 29,515.15 +0.08% -5.14% -2.17% 33.94 1.67%
NIFTY MOBILITY 21,748.65 +0.32% -2.67% -5.32% 34.67 1.05%
NIFTY NON-CYCLICAL CONSUMER 14,438.5 +0.20% -1.56% -12.69% 43.49 1.24%
NIFTY PSE 9,247.3 -0.11% -2.61% -6.88% 10.39 3.55%
NIFTY RURAL 14,266.9 +0.46% -2.68% -9.63% 21.66 1.48%
NIFTY SERVICES SECTOR 30,481.85 +1.62% +2.28% -8.69% 21.28 1.9%
NIFTY SHARIAH 25 7,645.7 +0.74% +0.67% -8.39% 24.95 2.29%
NIFTY SME EMERGE 15,130 -0.10% +2.59% -0.99% 23.18 0.07%
NIFTY TRANSPORTATION & LOGISTICS 24,157.45 +0.44% -2.90% -7.41% 41.99 0.81%
NIFTY WAVES 1,919.65 +1.53% +4.16% -6.18% — 0.51%
NIFTY100 ENHANCED ESG 4,821.7 +0.96% -0.36% -5.49% 20.28 1.57%
NIFTY100 ESG 4,789.1 +0.96% -0.37% -5.39% 20.29 1.57%
NIFTY100 ESG SECTOR LEADERS 3,865.55 +0.78% -0.47% -9.46% 20.25 1.39%
NIFTY100 LIQUID 15 7,459.4 +1.38% +2.92% +0.84% 21.67 1.54%
NIFTY50 SHARIAH 4,135.15 +1.67% +1.43% -10.90% 25.08 2.35%
NIFTY500 MULTICAP INDIA MANUFACTURING 50:30:20 15,786.75 +0.19% -2.36% +0.45% 28.41 0.86%
NIFTY500 MULTICAP INFRASTRUCTURE 50:30:20 13,630.9 +0.33% -2.20% -4.50% 25.27 1.16%
NIFTY500 SHARIAH 6,682.1 +0.65% -0.35% -5.92% 27.45 1.57%

Strategy Indices

IndexLevelToday30d1yPEYield
NIFTY ALPHA 50 53,846.55 +0.18% -1.50% +5.05% 27 0.55%
NIFTY ALPHA LOW-VOLATILITY 30 24,914.1 +0.13% -4.01% -7.61% 23.92 1.09%
NIFTY ALPHA QUALITY LOW-VOLATILITY 30 21,423.35 -0.01% -2.52% -6.60% 27.53 1.71%
NIFTY ALPHA QUALITY VALUE LOW-VOLATILITY 30 18,867.1 +0.07% -3.05% -10.78% 15.57 2.16%
NIFTY DIVIDEND OPPORTUNITIES 50 5,631.45 +1.08% -0.01% -6.97% 12.71 3.51%
NIFTY GROWTH SECTORS 15 11,025.45 +2.04% +0.53% -8.47% 25.38 2.22%
NIFTY HIGH BETA 50 4,138.4 -0.52% -2.33% +6.46% 22.39 1.12%
NIFTY LOW VOLATILITY 50 23,262.3 +0.29% -1.34% -8.72% 22.69 1.59%
NIFTY MIDCAP150 MOMENTUM 50 60,265.35 -0.07% -2.41% -2.72% 25.49 0.71%
NIFTY MIDCAP150 QUALITY 50 22,966.1 -0.19% -1.04% -6.18% 29.83 1.39%
NIFTY MIDSMALLCAP400 MOMENTUM QUALITY 100 49,607.05 +0.02% -0.79% +2.04% 29.01 0.87%
NIFTY QUALITY LOW-VOLATILITY 30 15,873.55 +0.23% -0.80% -9.44% 25.7 1.88%
NIFTY SMALLCAP250 MOMENTUM QUALITY 100 47,681.2 +0.33% -0.05% +4.77% 26.28 0.82%
NIFTY SMALLCAP250 QUALITY 50 24,487.05 -0.04% -0.68% -7.39% 23.79 1.53%
NIFTY TOP 10 EQUAL WEIGHT 8,448.2 +0.83% +1.43% -12.37% 16.76 1.72%
NIFTY TOP 15 EQUAL WEIGHT 9,471.8 +1.18% +1.07% -11.79% 18.48 1.82%
NIFTY TOP 20 EQUAL WEIGHT 8,582.5 +0.99% +0.62% -9.13% 19.93 1.86%
NIFTY TOTAL MARKET MOMENTUM QUALITY 50 42,211 +0.04% -1.90% — 34.06 1.15%
NIFTY100 ALPHA 30 16,835.2 +0.22% -2.87% -10.50% 17.2 0.98%
NIFTY100 EQUAL WEIGHT 32,849.65 +0.45% -1.73% -2.74% 19.26 1.56%
NIFTY100 LOW VOLATILITY 30 18,918.7 +0.40% -1.97% -8.51% 23.81 1.51%
NIFTY100 QUALITY 30 5,472 +1.09% +0.76% -4.72% 26.08 2.27%
NIFTY200 ALPHA 30 25,204.9 +0.02% -2.12% -1.37% 17.67 0.92%
NIFTY200 MOMENTUM 30 29,091.5 +0.07% -2.06% -8.29% 22.77 0.95%
NIFTY200 QUALITY 30 19,470.45 +0.53% -0.13% -7.57% 26.15 2.35%
NIFTY200 VALUE 30 13,933.55 +0.03% -3.64% +2.73% 8.73 3.69%
NIFTY50 DIVIDEND POINTS 202.16 +1.37% +2.73% -5.25% — —
NIFTY50 EQUAL WEIGHT 31,199.8 +0.48% -1.48% -4.75% 23.39 1.55%
NIFTY50 PR 1X INVERSE 230.85 -0.62% +0.57% +14.11% — —
NIFTY50 PR 2X LEVERAGE 10,886.7 +1.28% -1.24% -23.69% — —
NIFTY50 TR 1X INVERSE 187.2 -0.64% +0.54% +12.98% — —
NIFTY50 TR 2X LEVERAGE 16,606 +1.30% -1.19% -22.00% — —
NIFTY50 USD 8,448.85 +0.78% +0.78% -16.30% — —
NIFTY50 VALUE 20 11,532.3 +0.66% +0.41% -10.70% 14.45 2.22%
NIFTY500 EQUAL WEIGHT 14,214.3 +0.12% -1.93% -1.69% 26.58 1.03%
NIFTY500 FLEXICAP QUALITY 30 9,631.35 +0.45% +0.57% — 30.98 1.63%
NIFTY500 LOW VOLATILITY 50 21,161.3 +0.75% -1.11% -7.14% 20.84 1.89%
NIFTY500 MOMENTUM 50 52,311.15 +0.24% -1.44% -2.82% 28.82 0.52%
NIFTY500 MULTICAP MOMENTUM QUALITY 50 39,482.2 +0.09% -1.66% -7.30% 28.49 1.23%
NIFTY500 MULTIFACTOR MQVLV 50 28,886.15 -0.15% -2.68% -8.48% 13.23 2.72%
NIFTY500 QUALITY 50 18,753.95 +0.52% -0.40% -3.45% 25.09 1.95%
NIFTY500 VALUE 50 14,968.45 +0.04% -3.92% +2.16% 9.73 3.25%

Fixed Income Indices

IndexLevelToday30d1yPEYield
NIFTY 10 YR BENCHMARK G-SEC 2,612.18 +0.19% -1.48% +0.11% — —
NIFTY 10 YR BENCHMARK G-SEC (CLEAN PRICE) 843.86 +0.17% -2.10% -6.50% — —
NIFTY 11-15 YR G-SEC INDEX 3,304.01 +0.14% -1.43% +1.71% — —
NIFTY 15 YR AND ABOVE G-SEC INDEX 3,491.73 +0.44% -0.91% -0.81% — —
NIFTY 4-8 YR G-SEC INDEX 3,282.82 +0.13% -1.04% +2.38% — —
NIFTY 8-13 YR G-SEC 2,983.41 +0.16% -1.48% +1.01% — —
NIFTY BHARAT BOND INDEX - APRIL 2030 1,601.46 — -0.54% +2.94% — —
NIFTY BHARAT BOND INDEX - APRIL 2031 1,447.02 +0.02% -0.67% +2.02% — —
NIFTY BHARAT BOND INDEX - APRIL 2032 1,307.76 +0.02% -0.97% +1.16% — —
NIFTY BHARAT BOND INDEX - APRIL 2033 1,264.3 +0.02% -1.24% +0.78% — —
NIFTY COMPOSITE G-SEC INDEX 3,077.67 +0.21% -1.28% +0.97% — —

Indices with a constituent list link to their stocks. Levels from NSE, delayed.

Free · one email a day

Market briefs, by country

Pick the markets you follow. Each morning: what changed, in figures — never a tip.

Markets

Free. We email a link to confirm — nothing is sent until you click it. Every brief has a one-click unsubscribe that deletes your record. Data, not advice: XDQ Labs is not registered with SEBI, the US SEC, FINRA or any European regulator. GMP is unofficial. Privacy. Sent daily at 08:15 India time.