Stocks on a run
From NSE's daily file, up to the 16 Oct session: stocks up three or more sessions in a row (8% or more in all) or two sessions by 10% or more, and stocks that closed at the day's high two or more sessions running — the pattern an upper-circuit lock leaves. Main board and SME.
ON A RUN 105 stocks
| Stock | Close | The run | Traded |
|---|---|---|---|
| Bafna Pharmaceuticals Limited | ₹461.35 | AT HIGH closed at the day's high 12 sessions in a row; up 12 sessions in a row, +24.2% in all | ₹0.96 Cr |
| AMBANIORGO SME | ₹169.75 | AT HIGH closed at the day's high 10 sessions in a row; up 10 sessions in a row, +47.6% in all | ₹0.44 Cr |
| UHTL SME | ₹233.85 | AT HIGH closed at the day's high 10 sessions in a row; up 10 sessions in a row, +21.7% in all | ₹1.22 Cr |
| Cubex Tubings Limited | ₹221.45 | AT HIGH closed at the day's high 8 sessions in a row; up 8 sessions in a row, +47.7% in all | ₹1.64 Cr |
| Tribhovandas Bhimji Zaveri Limited | ₹759.15 | AT HIGH closed at the day's high 6 sessions in a row; up 6 sessions in a row, +34.0% in all | ₹26.15 Cr |
| ESCONET SME | ₹305.15 | AT HIGH closed at the day's high 5 sessions in a row; up 6 sessions in a row, +31.4% in all | ₹2.12 Cr |
| Viji Finance Limited | ₹16.66 | AT HIGH closed at the day's high 5 sessions in a row; up 6 sessions in a row, +29.8% in all | ₹0.79 Cr |
| Lyka Labs Limited | ₹87.79 | AT HIGH closed at the day's high 4 sessions in a row; up 4 sessions in a row, +21.5% in all | ₹0.41 Cr |
| Nupur Recyclers Limited | ₹168.85 | AT HIGH closed at the day's high 4 sessions in a row; up 4 sessions in a row, +8.2% in all | ₹0.5 Cr |
| KORE SME | ₹282.5 | AT HIGH closed at the day's high 3 sessions in a row; up 12 sessions in a row, +54.0% in all | ₹0.64 Cr |
| AVRO INDIA LIMITED | ₹5.69 | AT HIGH closed at the day's high 3 sessions in a row; up 3 sessions in a row, +32.6% in all | ₹0.43 Cr |
| Aqylon Nexus Limited | ₹17.34 | AT HIGH closed at the day's high 3 sessions in a row; up 3 sessions in a row, +15.6% in all | ₹1.87 Cr |
| Mahamaya Steel Industries Limited | ₹1,231.3 | AT HIGH closed at the day's high 3 sessions in a row; up 3 sessions in a row, +15.6% in all | ₹2.32 Cr |
| GACM Technologies Limited | ₹0.6 | AT HIGH closed at the day's high 3 sessions in a row; up 3 sessions in a row, +11.1% in all | ₹0.48 Cr |
| SIMCA SME | ₹443.2 | AT HIGH closed at the day's high 2 sessions in a row; up 12 sessions in a row, +54.2% in all | ₹0.35 Cr |
| Green Asia Impex Limited SME | ₹77.4 | AT HIGH closed at the day's high 2 sessions in a row; up 2 sessions in a row, +10.1% in all | ₹8.42 Cr |
| TANKUP SME | ₹1,822 | AT HIGH closed at the day's high 2 sessions in a row; up 2 sessions in a row, +4.0% in all | ₹0.82 Cr |
| Tikona Communication Limited | ₹46.62 | AT HIGH closed at the day's high 2 sessions in a row; up 2 sessions in a row, +4.0% in all | ₹0.39 Cr |
| KPIT Technologies Ltd. | ₹555 | up 6 sessions in a row, +17.8% in all | ₹287.91 Cr |
| Suzlon Energy Ltd. | ₹42 | up 6 sessions in a row, +15.3% in all | ₹261.24 Cr |
| Valiant Laboratories Limited | ₹134.65 | up 4 sessions in a row, +13.5% in all | ₹1.41 Cr |
| CKKRETAIL SME | ₹258.65 | up 3 sessions in a row, +59.9% in all | ₹7.8 Cr |
| Orient Electric Limited | ₹200.91 | up 10 sessions in a row, +30.1% in all | ₹809.93 Cr |
| Hitech Corporation Limited | ₹413.75 | up 10 sessions in a row, +21.6% in all | ₹0.81 Cr |
| Hexaware Technologies Ltd. | ₹582.75 | up 10 sessions in a row, +18.8% in all | ₹20.05 Cr |
| VINYAS SME | ₹1,675.15 | up 9 sessions in a row, +21.9% in all | ₹0.99 Cr |
| Zensar Technolgies Ltd. | ₹507.75 | up 7 sessions in a row, +15.6% in all | ₹77.28 Cr |
| DELAPLEX SME | ₹173 | up 6 sessions in a row, +84.0% in all | ₹2.39 Cr |
| Tata Elxsi Ltd. | ₹3,850.1 | up 6 sessions in a row, +28.5% in all | ₹509.75 Cr |
| Paushak Limited | ₹826.35 | up 6 sessions in a row, +23.0% in all | ₹70.31 Cr |
| Globe International Carriers Limited | ₹25.08 | up 6 sessions in a row, +19.1% in all | ₹0.65 Cr |
| GRM Overseas Limited | ₹94.61 | up 6 sessions in a row, +18.7% in all | ₹12.61 Cr |
| Nile Limited | ₹1,437.2 | up 6 sessions in a row, +18.1% in all | ₹0.72 Cr |
| HCL Technologies Ltd. | ₹1,380 | up 6 sessions in a row, +17.3% in all | ₹906.85 Cr |
| L&T Technology Services Ltd. | ₹3,714.6 | up 6 sessions in a row, +16.9% in all | ₹32.34 Cr |
| ITADD | ₹34.07 | up 6 sessions in a row, +15.4% in all | ₹0.51 Cr |
| Happiest Minds Technologies Ltd. | ₹335.9 | up 6 sessions in a row, +11.9% in all | ₹34.89 Cr |
| SONAM LIMITED | ₹76.67 | up 6 sessions in a row, +9.6% in all | ₹0.49 Cr |
| Gabriel India Ltd. | ₹1,448.9 | up 6 sessions in a row, +8.5% in all | ₹22.1 Cr |
| Markolines Pavement Technologies Limited | ₹178.4 | up 6 sessions in a row, +8.5% in all | ₹5.54 Cr |
| FWSTC SME | ₹271.6 | up 5 sessions in a row, +35.0% in all | ₹2 Cr |
| URBAN SME | ₹146.2 | up 5 sessions in a row, +27.9% in all | ₹1.64 Cr |
| VOLERCAR SME | ₹266 | up 5 sessions in a row, +22.2% in all | ₹2.51 Cr |
| ROXHITECH SME | ₹76.9 | up 5 sessions in a row, +20.7% in all | ₹0.55 Cr |
| Symbiotec Pharmalab Limited | ₹1,279.5 | up 5 sessions in a row, +17.7% in all | ₹128.78 Cr |
| Creative Newtech Limited | ₹1,178.7 | up 5 sessions in a row, +13.1% in all | ₹3.32 Cr |
| Shyam Metalics and Energy Ltd. | ₹1,198.5 | up 5 sessions in a row, +13.1% in all | ₹115.47 Cr |
| Jindal Saw Ltd. | ₹301.55 | up 5 sessions in a row, +11.8% in all | ₹108.48 Cr |
| Rossari Biotech Limited | ₹454.65 | up 5 sessions in a row, +10.9% in all | ₹5.22 Cr |
| Shree Vasu Logistics Limited | ₹881.45 | up 5 sessions in a row, +10.8% in all | ₹0.59 Cr |
| Updater Services Limited | ₹220.09 | up 5 sessions in a row, +10.2% in all | ₹7.72 Cr |
| Hester Biosciences Limited | ₹2,236.5 | up 5 sessions in a row, +8.6% in all | ₹0.62 Cr |
| Popular Vehicles and Services Limited | ₹98.59 | up 5 sessions in a row, +8.1% in all | ₹0.57 Cr |
| Kaveri Seed Company Ltd. | ₹731.15 | up 5 sessions in a row, +8.0% in all | ₹8.89 Cr |
| Pashupati Cotspin Limited | ₹85.09 | up 4 sessions in a row, +24.1% in all | ₹27.04 Cr |
| Tech Mahindra Ltd. | ₹1,790 | up 4 sessions in a row, +21.7% in all | ₹3,728.47 Cr |
| UTSSAV SME | ₹1,005.6 | up 4 sessions in a row, +21.2% in all | ₹12.07 Cr |
| GP Petroleums Limited | ₹71.1 | up 4 sessions in a row, +18.8% in all | ₹4.41 Cr |
| Birlasoft Ltd. | ₹318.2 | up 4 sessions in a row, +16.6% in all | ₹122.74 Cr |
| Tata Consultancy Services Ltd. | ₹2,465 | up 4 sessions in a row, +16.0% in all | ₹2,999.08 Cr |
| Oswal Agro Mills Limited | ₹36.66 | up 4 sessions in a row, +16.0% in all | ₹0.99 Cr |
| Atal Realtech Limited | ₹12.45 | up 4 sessions in a row, +14.6% in all | ₹1.56 Cr |
| Omaxe Limited | ₹113.94 | up 4 sessions in a row, +14.1% in all | ₹17.42 Cr |
| Wipro Ltd. | ₹184.4 | up 4 sessions in a row, +14.0% in all | ₹1,369.58 Cr |
| Infosys Ltd. | ₹1,161.2 | up 4 sessions in a row, +13.8% in all | ₹2,968.76 Cr |
| Lamosaic India Limited SME | ₹50.9 | up 4 sessions in a row, +13.4% in all | ₹0.31 Cr |
| TECH | ₹34.98 | up 4 sessions in a row, +13.3% in all | ₹4.17 Cr |
| IT | ₹35.47 | up 4 sessions in a row, +12.8% in all | ₹7.44 Cr |
| ITAXIS | ₹351.38 | up 4 sessions in a row, +12.6% in all | ₹0.63 Cr |
| Texmaco Infrastructure & Holdings Limited | ₹128.14 | up 4 sessions in a row, +11.3% in all | ₹7.96 Cr |
| Fiem Industries Ltd | ₹1,919.1 | up 4 sessions in a row, +11.3% in all | ₹17.82 Cr |
| Mastek Ltd. | ₹1,830.8 | up 4 sessions in a row, +11.3% in all | ₹27.08 Cr |
| Newgen Software Technologies Ltd. | ₹493.9 | up 4 sessions in a row, +10.7% in all | ₹53.85 Cr |
| Ajmera Realty & Infra India Limited | ₹129.17 | up 4 sessions in a row, +10.5% in all | ₹20.21 Cr |
| Aditya Birla Real Estate Ltd. | ₹1,120.2 | up 4 sessions in a row, +10.3% in all | ₹10.77 Cr |
| LTM Ltd. | ₹4,390 | up 4 sessions in a row, +9.2% in all | ₹258.81 Cr |
| Visaka Industries Limited | ₹91.18 | up 4 sessions in a row, +9.1% in all | ₹0.78 Cr |
| Indian Hotels Co. Ltd. | ₹772.1 | up 4 sessions in a row, +8.5% in all | ₹720.77 Cr |
| InfoBeans Technologies Limited | ₹168.05 | up 4 sessions in a row, +8.2% in all | ₹13.38 Cr |
| Shree Rama Multi-Tech Limited | ₹58.53 | up 3 sessions in a row, +42.6% in all | ₹8.32 Cr |
Sliding: down three or more sessions in a row
| Stock | Close | The run | Traded |
|---|---|---|---|
| Welspun Investments and Commercials Limited | ₹1,822.7 | down 9 sessions in a row, −26.4% in all | ₹1.9 Cr |
| GPECO SME | ₹397.65 | down 8 sessions in a row, −15.3% in all | ₹0.6 Cr |
| Caplin Point Laboratories Ltd. | ₹2,301.3 | down 8 sessions in a row, −14.1% in all | ₹14.81 Cr |
| VIESL SME | ₹324 | down 8 sessions in a row, −12.4% in all | ₹0.44 Cr |
| NELCO Limited | ₹824.55 | down 8 sessions in a row, −10.8% in all | ₹7.92 Cr |
| Neuland Laboratories Ltd. | ₹19,675 | down 8 sessions in a row, −10.2% in all | ₹52.24 Cr |
| Go Fashion (India) Limited | ₹276.3 | down 8 sessions in a row, −9.8% in all | ₹2.52 Cr |
| Anant Raj Ltd. | ₹511.75 | down 7 sessions in a row, −16.4% in all | ₹148.94 Cr |
| Laser Power & Infra Limited | ₹240.05 | down 7 sessions in a row, −15.6% in all | ₹11.86 Cr |
| Innova Captab Limited | ₹1,019.8 | down 7 sessions in a row, −12.6% in all | ₹5.81 Cr |
| Sika Interplant Systems Limited | ₹943.8 | down 7 sessions in a row, −11.7% in all | ₹10.25 Cr |
| NGL Fine-Chem Limited | ₹2,784.6 | down 7 sessions in a row, −11.2% in all | ₹0.93 Cr |
| Sai Life Sciences Ltd. | ₹1,389.4 | down 7 sessions in a row, −11.0% in all | ₹88.79 Cr |
| Seshaasai Technologies Ltd. | ₹328.95 | down 7 sessions in a row, −11.0% in all | ₹1.43 Cr |
| Canara HSBC Life Insurance Company Ltd. | ₹130.37 | down 7 sessions in a row, −10.7% in all | ₹42.44 Cr |
| Medicamen Biotech Limited | ₹284.45 | down 7 sessions in a row, −9.2% in all | ₹0.71 Cr |
| SURANI SME | ₹130.15 | down 6 sessions in a row, −19.6% in all | ₹0.54 Cr |
| AceVector Limited | ₹24.94 | down 5 sessions in a row, −18.4% in all | ₹20.57 Cr |
| Wardwizard Innovations & Mobility Limited | ₹4.28 | down 5 sessions in a row, −15.4% in all | ₹0.3 Cr |
| Sterlite Technologies Ltd. | ₹865.9 | down 5 sessions in a row, −14.7% in all | ₹218.9 Cr |
| Sanghvi Movers Limited | ₹344.95 | down 5 sessions in a row, −12.1% in all | ₹16.02 Cr |
| BRANDMAN SME | ₹165 | down 5 sessions in a row, −11.3% in all | ₹0.25 Cr |
| Xpro India Limited | ₹977.5 | down 5 sessions in a row, −10.7% in all | ₹8.88 Cr |
| Indo Amines Limited | ₹143.86 | down 5 sessions in a row, −8.8% in all | ₹3.46 Cr |
| Oil Country Tubular Limited | ₹79 | down 5 sessions in a row, −8.4% in all | ₹0.32 Cr |
| Kirloskar Oil Eng Ltd. | ₹2,025.6 | down 5 sessions in a row, −8.4% in all | ₹60.55 Cr |
| KRN HEAT EXCHANGER AND REFRIGERATION Ltd. | ₹1,139.6 | down 4 sessions in a row, −19.4% in all | ₹167.19 Cr |
| Triveni Power Transmission Ltd. | ₹557.2 | down 4 sessions in a row, −18.5% in all | ₹3.18 Cr |
| Aether Industries Ltd. | ₹1,538.6 | down 4 sessions in a row, −13.5% in all | ₹76.84 Cr |
| Plastiblends India Limited | ₹178.38 | down 4 sessions in a row, −13.1% in all | ₹0.64 Cr |
| Apar Industries Ltd. | ₹16,033 | down 4 sessions in a row, −11.4% in all | ₹298.77 Cr |
| DMCC SPECIALITY CHEMICALS LIMITED | ₹317.5 | down 4 sessions in a row, −11.1% in all | ₹2.56 Cr |
| IVP Limited | ₹218.85 | down 4 sessions in a row, −10.7% in all | ₹0.53 Cr |
| 3B Blackbio Dx Limited | ₹1,446.4 | down 4 sessions in a row, −10.1% in all | ₹0.86 Cr |
| Davangere Sugar Company Limited | ₹2.06 | down 4 sessions in a row, −9.7% in all | ₹1.83 Cr |
| Generic Engineering Construction and Projects Limited | ₹32.87 | down 4 sessions in a row, −9.3% in all | ₹0.87 Cr |
| Asset Reconstruc Co (I) L | ₹138.85 | down 4 sessions in a row, −9.2% in all | ₹12.52 Cr |
| Anand Rathi Share and Stock Brokers Limited | ₹500.9 | down 4 sessions in a row, −9.0% in all | ₹9.82 Cr |
| OBSCP SME | ₹772.75 | down 4 sessions in a row, −8.8% in all | ₹7.23 Cr |
| Nuvama Wealth Management Ltd. | ₹1,706.1 | down 4 sessions in a row, −8.7% in all | ₹46.26 Cr |
Only stocks that traded at least ₹25 lakh in the latest session. A one-day move of 40% or more (usually a split or bonus) ends a count. "At the day's high" means it rose and closed within 0.1% of the session's high. A run is a fact about past prices — it says nothing about the next session, and none of this is advice.