The market on Friday, 12 September 2025
On Friday, 12 September 2025, 1,086 stocks rose and 1,084 fell on NSE; the median stock moved 0.00%.
← 11 Sep · all days · 15 Sep → · what was scheduled
Biggest gainers
| Stock | Close | Change |
|---|---|---|
| Themis Medicare Limited | ₹122.12 | +20.00% |
| Lambodhara Textiles Limited | ₹152.68 | +19.99% |
| Consolidated Construction Consortium Limited | ₹22.28 | +19.98% |
| Knowledge Marine & Engineering Works Ltd. | ₹2,181.1 | +17.01% |
| JBM Auto Ltd. | ₹712.95 | +13.92% |
| Sigachi Industries Limited | ₹42.87 | +13.71% |
| Hindustan Copper Ltd. | ₹280.05 | +12.66% |
| Punjab Chemicals & Crop Protection Limited | ₹1,256.5 | +10.97% |
| Gujarat Mineral Development Corporation Ltd. | ₹569.85 | +10.79% |
| Garden Reach Shipbuilders & Engineers Ltd. | ₹2,581.9 | +9.58% |
Biggest losers
| Stock | Close | Change |
|---|---|---|
| New Delhi Television Limited | ₹131.73 | -16.66% |
| JITF Infralogistics Limited | ₹409.15 | -6.76% |
| Paradeep Phosphates Ltd. | ₹170.66 | -5.73% |
| E2E NETWORKS Ltd. | ₹3,084.1 | -5.00% |
| Gujarat Industries Power Company Limited | ₹186.77 | -4.84% |
| Krishana Phoschem Limited | ₹553.25 | -4.46% |
| Apex Frozen Foods Limited | ₹237.63 | -4.40% |
| Garuda Construction and Engineering Limited | ₹203.49 | -4.30% |
| Ajax Engineering Limited | ₹650.95 | -4.21% |
| Le Travenues Technology Ltd. | ₹308.85 | -4.02% |
Rose with the most delivery
| Stock | Close | Change | Delivery |
|---|---|---|---|
| MOGOLD | ₹109.35 | +0.60% | 100% |
| MOSILVER | ₹127.78 | +2.40% | 99% |
| EGOLD | ₹110.3 | +0.73% | 99% |
| LICMFGOLD | ₹9,936.2 | +0.14% | 93% |
| GOLDSHARE | ₹92.45 | +0.49% | 90% |
| Kansai Nerolac Paints Ltd. | ₹247.54 | +0.38% | 87% |
| Concord Biotech Ltd. | ₹1,639 | +0.01% | 84% |
| Bajaj Holdings & Investment Ltd. | ₹13,211 | +0.86% | 83% |
| AXISILVER | ₹128.19 | +2.95% | 83% |
| Karur Vysya Bank Ltd. | ₹210.76 | +0.55% | 82% |
Delivery is the share of volume settled into demat accounts rather than squared off the same day. Lists cover stocks that traded at least ₹5 crore; moves of 40% or more (usually a split or bonus) and funds are left out.
Record dates
Amines & Plasticizers Limited dividend · Bhansali Engineering Polymers Limited dividend · Bharat Rasayan Limited dividend · Caplin Point Laboratories Limited dividend · Cochin Shipyard Limited dividend · Coral India Finance & Housing Limited dividend · DPSC Limited dividend · Everest Industries Limited dividend · Fischer Medical Ventures Limited split · Gallantt Ispat Limited dividend · Garden Reach Shipbuilders & Engineers Limited dividend · Gujarat Industries Power Company Limited dividend · HBL Engineering Limited dividend · HeidelbergCement India Limited dividend · IL&FS Investment Managers Limited dividend · JTL INDUSTRIES LIMITED dividend · Jagsonpal Pharmaceuticals Limited dividend · K.P. Energy Limited dividend · KPI Green Energy Limited dividend · Kajaria Ceramics Limited dividend · Krsnaa Diagnostics Limited dividend · Lincoln Pharmaceuticals Limited dividend · Magellanic Cloud Limited dividend · Mamata Machinery Limited dividend · Manba Finance Limited dividend · Marine Electricals (India) Limited dividend · Mastek Limited dividend · Mrs. Bectors Food Specialities Limited dividend · Network People Services Technologies Limited dividend · New Delhi Television Limited rights · Pyramid Technoplast Limited dividend · RHI MAGNESITA INDIA LIMITED dividend · Reliable Data Services Limited dividend · Remsons Industries Limited dividend · Responsive Industries Limited dividend · Salona Cotspin Limited dividend · Sandhar Technologies Limited dividend · Sangam (India) Limited dividend · Sanghvi Movers Limited dividend · Sunflag Iron And Steel Company Limited dividend · Suratwwala Business Group Limited dividend · Talbros Automotive Components Limited dividend · Tatva Chintan Pharma Chem Limited dividend · Techno Electric & Engineering Company Limited dividend · Texmaco Infrastructure & Holdings Limited dividend · Uttam Sugar Mills Limited dividend · VLS Finance Limited dividend · Vadilal Industries Limited dividend · Vardhman Acrylics Limited dividend · Vardhman Holdings Limited dividend · Vardhman Special Steels Limited dividend · Vardhman Textiles Limited dividend · Zodiac Energy Limited dividend
From NSE's daily file, NSE's FII/DII statistics, exchange IPO data and company filings. A record of the session, not a view on it.