Volume spikes
Traded at least 3× the 20-session average volume, either direction.
| Stock | Close | Change | Volume × |
|---|---|---|---|
| Singer India Limited SINGERIND | ₹90.09 | +19.25% | 17.0× |
| Orient Electric Limited ORIENTELEC | ₹200.91 | +1.91% | 16.9× |
| Euro Pratik Sales Limited EUROPRATIK | ₹183.37 | +13.80% | 16.9× |
| M & B Engineering Limited MBEL | ₹290.32 | +6.46% | 14.2× |
| Onward Technologies Limited ONWARDTEC | ₹427.4 | +19.99% | 12.7× |
| Aurum PropTech Limited AURUM | ₹232.37 | -2.81% | 12.1× |
| Stanley Lifestyles Limited STANLEY | ₹141 | +11.29% | 12.0× |
| Vascon Engineers Limited VASCONEQ | ₹33.53 | +11.17% | 11.7× |
| HBL Engineering Ltd. HBLENGINE | ₹833.15 | +17.27% | 11.4× |
| Solara Active Pharma Sciences Limited SOLARA | ₹696.7 | +7.38% | 10.7× |
| Rays of Belief Limited- For Profit Social Enterprise (FPSE) MOMSBELIEF | ₹285.52 | +14.47% | 10.6× |
| Paramount Communications Limited PARACABLES | ₹60.52 | +7.06% | 9.7× |
| PTC India Financial Services Limited PFS | ₹27.31 | +4.12% | 9.0× |
| PVTBANKADD | ₹28.14 | +0.54% | 8.2× |
| Amal Limited AMAL | ₹746.3 | -20.00% | 7.8× |
| Tips Music Ltd. TIPSMUSIC | ₹746.9 | +9.13% | 7.6× |
| CCL Products (I) Ltd. CCL | ₹1,008.3 | -7.10% | 6.8× |
| SG Finserve Limited SGFIN | ₹676.7 | -2.53% | 6.3× |
| Tech Mahindra Ltd. TECHM | ₹1,790 | +8.48% | 6.3× |
| OCCL Limited OCCLLTD | ₹195.03 | -13.76% | 6.0× |
| HDB Financial Services Ltd. HDBFS | ₹512.6 | -4.92% | 6.0× |
| Cyient DLM Limited CYIENTDLM | ₹897.25 | -12.90% | 5.8× |
| Karur Vysya Bank Ltd. KARURVYSYA | ₹355.65 | +2.89% | 5.7× |
| Nitin Spinners Limited NITINSPIN | ₹653.85 | +5.17% | 5.5× |
| WPIL Limited WPIL | ₹439.15 | +4.03% | 5.2× |
| Huhtamaki India Limited HUHTAMAKI | ₹240.54 | +6.75% | 5.2× |
| Oriental Aromatics Limited OAL | ₹629.55 | +8.70% | 5.2× |
| SJVN Ltd. SJVN | ₹53.88 | -2.73% | 5.1× |
| Indogulf Cropsciences Limited IGCL | ₹61.04 | +12.29% | 5.0× |
| Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd. CROMPTON | ₹215.5 | -0.02% | 4.9× |
| Jayaswal Neco Industries Ltd. JAYNECOIND | ₹100.62 | +4.43% | 4.8× |
| MOMENTUM30 | ₹29 | -0.31% | 4.7× |
| Ajmera Realty & Infra India Limited AJMERA | ₹129.17 | +5.76% | 4.7× |
| JTL INDUSTRIES LIMITED JTLIND | ₹87.33 | +4.98% | 4.7× |
| CORONA Remedies Ltd. CORONA | ₹2,003.9 | -2.00% | 4.7× |
| Oriental Hotels Limited ORIENTHOT | ₹151.8 | +4.27% | 4.6× |
| Vaibhav Global Ltd. VAIBHAVGBL | ₹210.88 | +3.95% | 4.6× |
| Shiv Aum Steels Limited SHIVAUM | ₹559.9 | +1.56% | 4.5× |
| KRN HEAT EXCHANGER AND REFRIGERATION Ltd. KRN | ₹1,139.6 | -7.44% | 4.4× |
| Dr Agarwals Eye Hospital Limited DRAGARWQ | ₹5,077 | -1.67% | 4.4× |
| Shoppers Stop Limited SHOPERSTOP | ₹363.15 | -5.43% | 4.4× |
| Marathon Nextgen Realty Limited MARATHON | ₹382.6 | +5.68% | 4.3× |
| Archean Chemical Industries Ltd. ACI | ₹478.6 | +1.45% | 4.2× |
| Justdial Ltd. JUSTDIAL | ₹713.25 | +4.78% | 4.2× |
| Prakash Industries Limited PRAKASH | ₹126.91 | +8.18% | 4.1× |
| Hindustan Composites Limited HINDCOMPOS | ₹443.25 | -7.31% | 4.1× |
| Sonata Software Ltd. SONATSOFTW | ₹248 | +1.20% | 4.0× |
| Laxmi Dental Limited LAXMIDENTL | ₹184.72 | -3.19% | 3.9× |
| Persistent Systems Ltd. PERSISTENT | ₹5,741 | -1.70% | 3.8× |
| PC Jeweller Ltd. PCJEWELLER | ₹16.28 | +12.66% | 3.8× |
| Mcleod Russel India Limited MCLEODRUSS | ₹51.51 | +9.67% | 3.7× |
| Federal Bank Ltd. FEDERALBNK | ₹338 | +0.90% | 3.7× |
| Dalmia Bharat Ltd. DALBHARAT | ₹1,684.4 | +4.62% | 3.7× |
| Authum Investment & Infrastructure Ltd. AIIL | ₹571.9 | +5.64% | 3.5× |
| TVS Electronics Limited TVSELECT | ₹393.45 | +5.68% | 3.5× |
| IT | ₹35.47 | +3.56% | 3.5× |
| Kitex Garments Ltd. KITEX | ₹122.2 | +5.17% | 3.5× |
| Paushak Limited PAUSHAKLTD | ₹826.35 | +4.60% | 3.5× |
| Ceat Ltd. CEATLTD | ₹3,294.9 | +2.26% | 3.5× |
| Angel One Ltd. ANGELONE | ₹300 | -4.15% | 3.5× |
| Camlin Fine Sciences Limited CAMLINFINE | ₹95.09 | +6.26% | 3.4× |
| IIFL Finance Ltd. IIFL | ₹615.4 | +2.89% | 3.4× |
| Bharti Airtel Ltd. BHARTIARTL | ₹1,905 | +2.75% | 3.4× |
| Quick Heal Technologies Limited QUICKHEAL | ₹148.68 | +3.34% | 3.4× |
| Sika Interplant Systems Limited SIKA | ₹943.8 | -0.75% | 3.4× |
| Butterfly Gandhimathi Appliances Limited BUTTERFLY | ₹603.5 | -2.24% | 3.3× |
| L&T Finance Ltd. LTF | ₹253.85 | -3.11% | 3.3× |
| Manoj Vaibhav Gems N Jewellers Limited MVGJL | ₹225.27 | +7.57% | 3.2× |
| Ujjivan Small Finance Bank Ltd. UJJIVANSFB | ₹63.25 | -1.94% | 3.2× |
| Yes Bank Ltd. YESBANK | ₹17.5 | -3.42% | 3.2× |
| Race Eco Chain Limited RACE | ₹119.02 | -7.31% | 3.2× |
| Molbio Diagnostics Limited MOLBIO | ₹1,574.4 | +10.15% | 3.1× |
| Wipro Ltd. WIPRO | ₹184.4 | +5.95% | 3.1× |
| Belding India Limited BELDING | ₹937.65 | -1.79% | 3.1× |
| Bajel Projects Limited BAJEL | ₹167.75 | +6.79% | 3.0× |
| CG Power and Industrial Solutions Ltd. CGPOWER | ₹846 | +3.42% | 3.0× |
| E2E NETWORKS Ltd. E2E | ₹694.85 | -2.26% | 3.0× |
From NSE's daily file and SEBI disclosures, latest session. A list that meets a rule, not a recommendation. Moves of 40% or more in a day (usually a split or bonus) and exchange-traded funds are left out.