Breakouts
Closed above the highest close of the previous 20 sessions, on at least 1.5× average volume.
| Stock | Close | Change | Volume × |
|---|---|---|---|
| Singer India Limited SINGERIND | ₹90.09 | +19.25% | 17.0× |
| Orient Electric Limited ORIENTELEC | ₹200.91 | +1.91% | 16.9× |
| Onward Technologies Limited ONWARDTEC | ₹427.4 | +19.99% | 12.7× |
| HBL Engineering Ltd. HBLENGINE | ₹833.15 | +17.27% | 11.4× |
| Rays of Belief Limited- For Profit Social Enterprise (FPSE) MOMSBELIEF | ₹285.52 | +14.47% | 10.6× |
| PVTBANKADD | ₹28.14 | +0.54% | 8.2× |
| Tips Music Ltd. TIPSMUSIC | ₹746.9 | +9.13% | 7.6× |
| Tech Mahindra Ltd. TECHM | ₹1,790 | +8.48% | 6.3× |
| Karur Vysya Bank Ltd. KARURVYSYA | ₹355.65 | +2.89% | 5.7× |
| Nitin Spinners Limited NITINSPIN | ₹653.85 | +5.17% | 5.5× |
| Oriental Aromatics Limited OAL | ₹629.55 | +8.70% | 5.2× |
| Jayaswal Neco Industries Ltd. JAYNECOIND | ₹100.62 | +4.43% | 4.8× |
| Ajmera Realty & Infra India Limited AJMERA | ₹129.17 | +5.76% | 4.7× |
| Oriental Hotels Limited ORIENTHOT | ₹151.8 | +4.27% | 4.6× |
| Vaibhav Global Ltd. VAIBHAVGBL | ₹210.88 | +3.95% | 4.6× |
| Shiv Aum Steels Limited SHIVAUM | ₹559.9 | +1.56% | 4.5× |
| Justdial Ltd. JUSTDIAL | ₹713.25 | +4.78% | 4.2× |
| Prakash Industries Limited PRAKASH | ₹126.91 | +8.18% | 4.1× |
| PC Jeweller Ltd. PCJEWELLER | ₹16.28 | +12.66% | 3.8× |
| Mcleod Russel India Limited MCLEODRUSS | ₹51.51 | +9.67% | 3.7× |
| Federal Bank Ltd. FEDERALBNK | ₹338 | +0.90% | 3.7× |
| Authum Investment & Infrastructure Ltd. AIIL | ₹571.9 | +5.64% | 3.5× |
| Kitex Garments Ltd. KITEX | ₹122.2 | +5.17% | 3.5× |
| IT | ₹35.47 | +3.56% | 3.5× |
| Paushak Limited PAUSHAKLTD | ₹826.35 | +4.60% | 3.5× |
| Bharti Airtel Ltd. BHARTIARTL | ₹1,905 | +2.75% | 3.4× |
| Manoj Vaibhav Gems N Jewellers Limited MVGJL | ₹225.27 | +7.57% | 3.2× |
| Molbio Diagnostics Limited MOLBIO | ₹1,574.4 | +10.15% | 3.1× |
| Wipro Ltd. WIPRO | ₹184.4 | +5.95% | 3.1× |
| Bata India Ltd. BATAINDIA | ₹638.65 | +3.67% | 3.0× |
| Expleo Solutions Limited EXPLEOSOL | ₹896.65 | +3.44% | 2.5× |
| Simplex Infrastructures Limited SIMPLEXINF | ₹275.84 | +5.08% | 2.5× |
| Indian Hotels Co. Ltd. INDHOTEL | ₹772.1 | +4.13% | 2.5× |
| Tata Consultancy Services Ltd. TCS | ₹2,465 | +4.89% | 2.4× |
| KPIT Technologies Ltd. KPITTECH | ₹555 | +5.51% | 2.4× |
| Jindal Saw Ltd. JINDALSAW | ₹301.55 | +0.79% | 2.3× |
| Tata Elxsi Ltd. TATAELXSI | ₹3,850.1 | +4.06% | 2.3× |
| MphasiS Ltd. MPHASIS | ₹2,500 | +1.91% | 2.2× |
| InfoBeans Technologies Limited INFOBEAN | ₹168.05 | +3.08% | 2.1× |
| Updater Services Limited UDS | ₹220.09 | +0.31% | 2.1× |
| BGR Energy Systems Limited BGRENERGY | ₹311.89 | +4.82% | 2.1× |
| Indian Bank INDIANB | ₹854.1 | +2.29% | 2.1× |
| Infosys Ltd. INFY | ₹1,161.2 | +4.61% | 2.0× |
| Hexagon Nutrition Limited HEXAGON | ₹73.15 | +1.09% | 2.0× |
| AVT Natural Products Limited AVTNPL | ₹101 | +1.25% | 2.0× |
| Apollo Micro Systems Ltd. APOLLO | ₹429 | +2.85% | 1.9× |
| Manomay Tex India Limited MANOMAY | ₹249.39 | +2.38% | 1.9× |
| Creative Newtech Limited CNL | ₹1,178.7 | +2.07% | 1.8× |
| Waaree Energies Ltd. WAAREEENER | ₹2,565.4 | +2.86% | 1.8× |
| SKY GOLD AND DIAMONDS Ltd. SKYGOLD | ₹1,060.6 | +5.91% | 1.7× |
| Dhanlaxmi Bank Limited DHANBANK | ₹35.79 | +7.09% | 1.7× |
| Swastika Infra Limited SWASTIKAIN | ₹234.36 | +3.92% | 1.6× |
| Shyam Metalics and Energy Ltd. SHYAMMETL | ₹1,198.5 | +3.59% | 1.6× |
| Mastek Ltd. MASTEK | ₹1,830.8 | +4.25% | 1.5× |
| HCL Technologies Ltd. HCLTECH | ₹1,380 | +1.47% | 1.5× |
| SG Mart Ltd. SGMART | ₹798.2 | +5.71% | 1.5× |
| Texmaco Infrastructure & Holdings Limited TEXINFRA | ₹128.14 | +3.36% | 1.5× |
| Birlasoft Ltd. BSOFT | ₹318.2 | +2.81% | 1.5× |
| Billionbrains Garage Ventures Ltd. GROWW | ₹200.85 | +1.45% | 1.5× |
From NSE's daily file and SEBI disclosures, latest session. A list that meets a rule, not a recommendation. Moves of 40% or more in a day (usually a split or bonus) and exchange-traded funds are left out.