The market on Tuesday, 9 September 2025
On Tuesday, 9 September 2025, 1,002 stocks rose and 1,112 fell on NSE; the median stock moved -0.05%.
← 8 Sep · all days · 10 Sep → · what was scheduled
Biggest gainers
| Stock | Close | Change |
|---|---|---|
| India Tourism Development Corporation Limited | ₹653.6 | +19.99% |
| Precision Camshafts Limited | ₹254.93 | +16.08% |
| Jtekt India Limited | ₹181.94 | +14.74% |
| Quick Heal Technologies Limited | ₹335.1 | +14.45% |
| BlueStone Jewellery and Lifestyle Ltd. | ₹663.95 | +12.42% |
| Avio Smart Market Stack Limited | ₹16.89 | +11.85% |
| Salasar Techno Engineering Limited | ₹10.41 | +11.10% |
| Ather Energy Ltd. | ₹573.25 | +10.19% |
| Shah Alloys Limited | ₹75.69 | +10.00% |
| Prime Focus Ltd. | ₹191.01 | +9.65% |
Biggest losers
| Stock | Close | Change |
|---|---|---|
| Moschip Technologies Limited | ₹237.1 | -10.00% |
| MIC Electronics Limited | ₹70.86 | -9.84% |
| D P Wires Limited | ₹277.72 | -7.42% |
| Atul Auto Limited | ₹504.6 | -5.72% |
| Gandhi Special Tubes Limited | ₹947.15 | -5.64% |
| Centum Electronics Ltd. | ₹2,799.3 | -5.42% |
| Laxmi India Finance Limited | ₹158.47 | -5.42% |
| Denta Water and Infra Solutions Limited | ₹414.25 | -5.05% |
| Crizac Ltd. | ₹355.55 | -5.00% |
| KIOCL Limited | ₹450.8 | -4.83% |
Rose with the most delivery
| Stock | Close | Change | Delivery |
|---|---|---|---|
| MOGOLD | ₹108.8 | +1.49% | 99% |
| MOSILVER | ₹126.73 | +0.21% | 99% |
| B&B Triplewall Containers Limited | ₹203.99 | +1.27% | 98% |
| GOLDETFADD | ₹107.12 | +1.57% | 95% |
| TOP10ADD | ₹94.02 | +0.55% | 94% |
| Sapphire Foods India Ltd. | ₹320.8 | +0.30% | 91% |
| ZF Commercial Vehicle Control Systems India Ltd. | ₹13,728 | +0.22% | 89% |
| AIA Engineering Ltd. | ₹3,033.3 | +0.36% | 86% |
| Gland Pharma Ltd. | ₹1,921 | +2.28% | 85% |
| Go Fashion (India) Limited | ₹740.5 | +1.06% | 85% |
Delivery is the share of volume settled into demat accounts rather than squared off the same day. Lists cover stocks that traded at least ₹5 crore; moves of 40% or more (usually a split or bonus) and funds are left out.
Record dates
Aeroflex Enterprises Limited dividend · Apollo Micro Systems Limited dividend · BLS E-Services Limited dividend · BLS International Services Limited dividend · Bella Casa Fashion & Retail Limited dividend · Birla Corporation Limited dividend · Dilip Buildcon Limited dividend · Divgi Torqtransfer Systems Limited dividend · GOVERNMENT OF INDIA ncd · Gujarat State Fertilizers & Chemicals Limited dividend · HFCL Limited dividend · Hisar Metal Industries Limited dividend · Housing & Urban Development Corporation Limited dividend · India Tourism Development Corporation Limited dividend · Isgec Heavy Engineering Limited dividend · Jash Engineering Limited dividend · KDDL Limited dividend · Manaksia Aluminium Company Limited dividend · Manaksia Coated Metals & Industries Limited dividend · Manali Petrochemicals Limited dividend · R M Drip and Sprinklers Systems Limited dividend · RBL Bank Limited dividend · Rico Auto Industries Limited dividend · Shivalik Bimetal Controls Limited dividend · Steel Authority of India Limited dividend · TITAGARH RAIL SYSTEMS LIMITED dividend · Taj GVK Hotels & Resorts Limited dividend · Tamilnadu PetroProducts Limited dividend · Tega Industries Limited dividend
From NSE's daily file, NSE's FII/DII statistics, exchange IPO data and company filings. A record of the session, not a view on it.